Runpod
In stock 3 of 38 GPU models in stock
United States of America
All Runpod prices →Provider comparison
Vast.ai is cheaper on 19 of the 23 GPU models both rent.
LIVE Prices and stock checked 1 minute ago
In stock 3 of 38 GPU models in stock
United States of America
All Runpod prices →In stock 36 of 36 GPU models in stock
United States of America
All Vast.ai prices →Shared catalogue
| GPU | Runpod | Vast.ai | Difference |
|---|---|---|---|
| A100 | $1.19 | On request | — |
| A100 40GB | $1.00 | $0.40 | +150% |
| A40 | $0.59 | $0.47 | +26% |
| B200 | $5.98 | $7.50 | -20% |
| H100 | $1.99 | $2.16 | -8% |
| H100 NVL | $2.59 | $3.12 | -17% |
| H200 | $3.59 | $5.13 | -30% |
| H200 NVL | $3.79 | $3.47 | +9% |
| L4 | $0.59 | $0.34 | +76% |
| L40 | $0.69 | $0.46 | +51% |
| L40S | $0.79 | $0.53 | +48% |
| RTX 3070 | $0.13 | $0.069 | +89% |
| RTX 3080 | $0.17 | $0.11 | +56% |
| RTX 3090 | $0.22 | $0.15 | +48% |
| RTX 4000 Ada | $0.20 | $0.17 | +15% |
| RTX 4080 | $0.27 | $0.23 | +17% |
| RTX 4090 | $0.34 | $0.32 | +6% |
| RTX 5000 Ada | $0.49 | $0.48 | +2% |
| RTX 5080 | $0.39 | $0.21 | +84% |
| RTX 5090 | $0.69 | $0.43 | +61% |
| RTX 6000 Ada | $0.74 | $0.60 | +23% |
| RTX PRO 4000 | $0.57 | $0.26 | +120% |
| RTX PRO 4500 | $0.72 | $0.36 | +99% |
| RTX PRO 5000 | $0.82 | $0.63 | +30% |
Questions
Vast.ai is cheaper on 19 of the 23 GPU models both rent.
14 models: AMD MI300X, Nvidia RTX A2000 6GB, Nvidia A4000, Nvidia A4500, Nvidia A5000, Nvidia RTX A6000, Nvidia B300, Nvidia RTX 2000 Ada, Nvidia RTX 3080 Ti, Nvidia RTX 3090 Ti, and more.
12 models: Nvidia A10, Nvidia GB200, Nvidia GTX 1070, Nvidia GTX 1080, Nvidia GTX 1660, Nvidia RTX 2060, Nvidia RTX 2070, Nvidia RTX 3060, Nvidia RTX 4060, Nvidia RTX 4070, and more.