# Cloud GPU rental prices

Checked November 4, 2026. Prices are USD per GPU per hour, on-demand,
as published by each provider. "In stock" is what the provider reported at the
last check, not a booking guarantee.

| GPU | Cheapest | Provider | Median | Cheapest in stock | Providers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Nvidia GTX 1060](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gtx-1060/) | $0.018 | Clore.ai | $0.018 | $0.018 (Clore.ai) | 1 |
| [Nvidia GTX 1070](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gtx-1070/) | $0.020 | Clore.ai | $0.035 | $0.020 (Clore.ai) | 2 |
| [Nvidia GTX 1660 Super](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gtx-1660-super/) | $0.024 | Clore.ai | $0.042 | $0.024 (Clore.ai) | 2 |
| [Nvidia GTX 1080 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gtx-1080-ti/) | $0.044 | Clore.ai | $0.17 | $0.044 (Clore.ai) | 2 |
| [Nvidia RTX 3060](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-3060/) | $0.045 | Clore.ai | $0.062 | $0.045 (Clore.ai) | 4 |
| [Nvidia RTX A2000 6GB](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a2000-6gb/) | $0.049 | Clore.ai | $0.084 | $0.049 (Clore.ai) | 2 |
| [Nvidia RTX 2060](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-2060/) | $0.050 | Clore.ai | $0.056 | $0.050 (Clore.ai) | 2 |
| [Nvidia GTX 1080](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gtx-1080/) | $0.051 | Vast.ai | $0.051 | $0.051 (Vast.ai) | 1 |
| [Nvidia RTX 3060 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-3060-ti/) | $0.052 | Clore.ai | $0.069 | $0.052 (Clore.ai) | 2 |
| [Nvidia RTX 2070](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-2070/) | $0.056 | Vast.ai | $0.074 | $0.056 (Vast.ai) | 3 |
| [Nvidia RTX 2080](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-2080/) | $0.057 | Compshare | $0.061 | $0.066 (Clore.ai) | 2 |
| [Nvidia GTX 1660](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gtx-1660/) | $0.060 | OctaSpace | $0.37 | $0.060 (OctaSpace) | 2 |
| [Nvidia RTX 2060 Super](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-2060-super/) | $0.061 | Clore.ai | $0.061 | $0.061 (Clore.ai) | 1 |
| [Nvidia RTX 3070](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-3070/) | $0.061 | Clore.ai | $0.12 | $0.061 (Clore.ai) | 5 |
| [Nvidia RTX A2000](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a2000/) | $0.064 | OctaSpace | $0.064 | $0.064 (OctaSpace) | 1 |
| [Nvidia RTX 4060 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-4060-ti/) | $0.068 | Clore.ai | $0.087 | $0.068 (Clore.ai) | 2 |
| [Nvidia RTX 2080 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-2080-ti/) | $0.070 | Compshare | $0.096 | $0.12 (Clore.ai) | 2 |
| [Nvidia RTX 3070 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-3070-ti/) | $0.074 | Clore.ai | $0.074 | $0.074 (Clore.ai) | 1 |
| [Nvidia RTX 4060](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-4060/) | $0.076 | Vast.ai | $0.11 | $0.076 (Vast.ai) | 3 |
| [Nvidia RTX 5060](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-5060/) | $0.077 | Clore.ai | $0.10 | $0.077 (Clore.ai) | 3 |
| [Nvidia A4000](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a4000/) | $0.079 | Clore.ai | $0.15 | $0.079 (Clore.ai) | 5 |
| [Nvidia RTX 3080 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-3080-ti/) | $0.080 | Compshare | $0.11 | $0.11 (Clore.ai) | 3 |
| [Nvidia RTX 5060 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-5060-ti/) | $0.080 | OctaSpace | $0.095 | $0.080 (OctaSpace) | 3 |
| [Nvidia RTX 4070](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-4070/) | $0.089 | Vast.ai | $0.12 | $0.089 (Vast.ai) | 4 |
| [Nvidia RTX 3080](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-3080/) | $0.092 | Clore.ai | $0.12 | $0.092 (Clore.ai) | 5 |
| [Nvidia V100 16GB](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-v100-16gb/) | $0.10 | SimplePod | $0.24 | $0.10 (SimplePod) | 6 |
| [Nvidia GTX 1070 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gtx-1070-ti/) | $0.10 | Clore.ai | $0.10 | $0.10 (Clore.ai) | 1 |
| [Nvidia RTX 5070](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-5070/) | $0.13 | Clore.ai | $0.14 | $0.13 (Clore.ai) | 3 |
| [Nvidia RTX 3090](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-3090/) | $0.13 | Clore.ai | $0.18 | $0.13 (Clore.ai) | 7 |
| [Nvidia RTX 4070 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-4070-ti/) | $0.14 | Clore.ai | $0.19 | $0.14 (Clore.ai) | 3 |
| [Nvidia RTX 4070 Ti Super](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-4070-ti-super/) | $0.15 | Clore.ai | $0.19 | $0.15 (Clore.ai) | 3 |
| [Nvidia A5000](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a5000/) | $0.16 | Runpod | $0.44 | $1.42 (Paperspace) | 3 |
| [Nvidia RTX 5070 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-5070-ti/) | $0.17 | Clore.ai | $0.24 | $0.17 (Clore.ai) | 3 |
| [Nvidia RTX 3050](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-3050/) | $0.18 | Vast.ai | $0.18 | $0.18 (Vast.ai) | 1 |
| [Nvidia RTX 3090 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-3090-ti/) | $0.18 | OctaSpace | $0.20 | $0.18 (OctaSpace) | 3 |
| [Nvidia RTX 4000 Ada](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-4000-ada/) | $0.18 | Vast.ai | $0.22 | $0.18 (Vast.ai) | 4 |
| [Nvidia RTX 4000 SFF Ada](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-4000-sff-ada/) | $0.18 | Runpod | $0.18 | none | 1 |
| [Nvidia RTX 5080](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-5080/) | $0.19 | OctaSpace | $0.21 | $0.19 (OctaSpace) | 5 |
| [Nvidia RTX 4080](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-4080/) | $0.19 | Clore.ai | $0.24 | $0.19 (Clore.ai) | 3 |
| [Nvidia A4500](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a4500/) | $0.19 | Runpod | $0.19 | none | 1 |
| [Nvidia V100S](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-v100s/) | $0.21 | Compshare | $0.21 | none | 1 |
| [Nvidia RTX PRO 4000](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-pro-4000/) | $0.22 | Clore.ai | $0.25 | $0.22 (Clore.ai) | 4 |
| [Nvidia A10](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a10/) | $0.23 | Vast.ai | $0.76 | $0.23 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia RTX 2000 Ada](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-2000-ada/) | $0.24 | Runpod | $0.24 | none | 1 |
| [Nvidia RTX 4090](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-4090/) | $0.25 | Clore.ai | $0.36 | $0.25 (Clore.ai) | 11 |
| [Nvidia V100](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-v100/) | $0.29 | CloudRift | $1.31 | $0.29 (CloudRift) | 2 |
| [Nvidia RTX A6000](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a6000/) | $0.33 | Runpod | $0.50 | $0.40 (Lium) | 9 |
| [Nvidia L40](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-l40/) | $0.33 | Lium | $0.88 | $0.33 (Lium) | 7 |
| [Nvidia A30](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a30/) | $0.35 | Massed Compute | $0.35 | none | 1 |
| [Nvidia RTX PRO 4500](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-pro-4500/) | $0.36 | Vast.ai | $0.45 | $0.36 (Vast.ai) | 3 |
| [Nvidia L40S](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-l40s/) | $0.38 | Lium | $0.83 | $0.38 (Lium) | 12 |
| [Nvidia RTX 5090](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-5090/) | $0.39 | Clore.ai | $0.65 | $0.39 (Clore.ai) | 11 |
| [Nvidia A100 40GB](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a100-40gb/) | $0.40 | Vast.ai | $1.42 | $0.40 (Vast.ai) | 8 |
| [Nvidia A40](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a40/) | $0.47 | Vast.ai | $0.84 | $0.47 (Vast.ai) | 4 |
| [Nvidia A100](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a100/) | $0.48 | Clore.ai | $1.49 | $0.48 (Clore.ai) | 15 |
| [Nvidia RTX 5000 Ada](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-5000-ada/) | $0.48 | Vast.ai | $0.49 | $0.48 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia L4](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-l4/) | $0.50 | Vast.ai | $0.59 | $0.50 (Vast.ai) | 3 |
| [Nvidia A16](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a16/) | $0.51 | Vultr | $0.51 | none | 1 |
| [Nvidia RTX 6000 Ada](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-6000-ada/) | $0.60 | BoostRun | $0.76 | $0.60 (Vast.ai) | 8 |
| [Nvidia RTX PRO 5000](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-pro-5000/) | $0.67 | Vast.ai | $0.81 | $0.67 (Vast.ai) | 4 |
| [Nvidia Quadro RTX 6000](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-6000/) | $0.69 | Lambda Labs | $0.69 | none | 1 |
| [Nvidia RTX PRO 5000 72GB](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-pro-5000-72gb/) | $0.74 | Clore.ai | $0.74 | $0.74 (Clore.ai) | 1 |
| [Nvidia RTX PRO 6000](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-pro-6000/) | $0.99 | BoostRun | $1.84 | $1.14 (Clore.ai) | 15 |
| [Nvidia A800](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a800/) | $1.08 | Compshare | $1.08 | none | 1 |
| [Intel Gaudi2](https://grabgpu.com/gpus/intel-gaudi2/) | $1.10 | Denvr Dataworks | $1.10 | none | 1 |
| [Nvidia H100](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-h100/) | $1.66 | Latitude.sh | $2.54 | $1.79 (Lium) | 18 |
| [Nvidia GH200](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gh200/) | $2.29 | Lambda Labs | $3.26 | none | 2 |
| [AMD MI300X](https://grabgpu.com/gpus/amd-mi300x/) | $2.39 | Runpod | $2.39 | none | 1 |
| [Nvidia H100 NVL](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-h100-nvl/) | $2.59 | Runpod | $3.12 | $2.59 (Runpod) | 3 |
| [Nvidia H200](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-h200/) | $3.00 | Horizon Compute | $4.00 | $3.59 (Runpod) | 9 |
| [Nvidia H200 NVL](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-h200-nvl/) | $3.48 | Vast.ai | $3.63 | $3.48 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia B200](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-b200/) | $3.74 | BoostRun | $6.34 | $5.88 (Lium) | 9 |
| [Nvidia B300](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-b300/) | $6.50 | Lium | $8.75 | $6.50 (Lium) | 7 |
| [Nvidia GB200](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gb200/) | $8.13 | Vast.ai | $8.13 | $8.13 (Vast.ai) | 1 |
| [Nvidia GB300](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gb300/) | $13.30 | Verda | $13.30 | none | 1 |

Per-model data, with every provider and a rent link: https://grabgpu.com/api/gpus/<slug>.json
Endpoint list: https://grabgpu.com/api/index.json
