Lium
In stock 19 of 19 GPU models in stock
All Lium prices →Provider comparison
Lium is cheaper on 11 of the 16 GPU models both rent.
LIVE Prices and stock checked 1 minute ago
In stock 19 of 19 GPU models in stock
All Lium prices →In stock 3 of 38 GPU models in stock
United States of America
All Runpod prices →Shared catalogue
| GPU | Lium | Runpod | Difference |
|---|---|---|---|
| A100 | $1.25 | $1.19 | +5% |
| B200 | $5.88 | $5.98 | -2% |
| B300 | $6.50 | $6.94 | -6% |
| H100 | $2.04 | $1.99 | +3% |
| H200 | $4.19 | $3.59 | +17% |
| L40 | $0.33 | $0.69 | -52% |
| L40S | $0.38 | $0.79 | -52% |
| RTX 3090 | $0.19 | $0.22 | -14% |
| RTX 4090 | $0.35 | $0.34 | +3% |
| RTX 5080 | $0.28 | $0.39 | -28% |
| RTX 5090 | $0.48 | $0.69 | -30% |
| RTX 6000 Ada | $0.69 | $0.74 | -7% |
| RTX A6000 | $0.40 | $0.33 | +21% |
| RTX PRO 4500 | $0.45 | $0.72 | -37% |
| RTX PRO 5000 | $0.80 | $0.82 | -2% |
| RTX PRO 6000 | $1.50 | $1.64 | -9% |
Questions
Lium is cheaper on 11 of the 16 GPU models both rent.
3 models: Nvidia RTX 4070 Ti Super, Nvidia RTX 5070 Ti, Nvidia T4.
22 models: AMD MI300X, Nvidia A100 40GB, Nvidia RTX A2000 6GB, Nvidia A40, Nvidia A4000, Nvidia A4500, Nvidia A5000, Nvidia H100 NVL, Nvidia H200 NVL, Nvidia L4, and more.