Provider comparison

Lium vs Runpod

Lium is cheaper on 11 of the 16 GPU models both rent.

LIVE Prices and stock checked 1 minute ago

Shared catalogue

Where they both rent the same card

GPU Lium Runpod Difference
Nvidia A100 $1.25 $1.19 +5%
Nvidia B200 $5.88 $5.98 -2%
Nvidia B300 $6.50 $6.94 -6%
Nvidia H100 $2.04 $1.99 +3%
Nvidia H200 $4.19 $3.59 +17%
Nvidia L40 $0.33 $0.69 -52%
Nvidia L40S $0.38 $0.79 -52%
Nvidia RTX 3090 $0.19 $0.22 -14%
Nvidia RTX 4090 $0.35 $0.34 +3%
Nvidia RTX 5080 $0.28 $0.39 -28%
Nvidia RTX 5090 $0.48 $0.69 -30%
Nvidia RTX 6000 Ada $0.69 $0.74 -7%
Nvidia RTX A6000 $0.40 $0.33 +21%
Nvidia RTX PRO 4500 $0.45 $0.72 -37%
Nvidia RTX PRO 5000 $0.80 $0.82 -2%
Nvidia RTX PRO 6000 $1.50 $1.64 -9%

Questions

Frequently asked questions

Is Lium or Runpod cheaper?

Lium is cheaper on 11 of the 16 GPU models both rent.

What can I get on Lium that Runpod does not have?

3 models: Nvidia RTX 4070 Ti Super, Nvidia RTX 5070 Ti, Nvidia T4.

What can I get on Runpod that Lium does not have?

22 models: AMD MI300X, Nvidia A100 40GB, Nvidia RTX A2000 6GB, Nvidia A40, Nvidia A4000, Nvidia A4500, Nvidia A5000, Nvidia H100 NVL, Nvidia H200 NVL, Nvidia L4, and more.