Cloud GPU price index

One row per GPU model: the floor, the median, the ceiling and how far apart they are. The median provider asks $0.16 per GPU hour, and the typical model is 20% cheaper at its floor than in the middle of the market. That gap is the whole reason this site exists.

Prices and stock checked 1 minute ago

Cloud GPU price index by model
GPU VRAM Providers In stock Floor Median Ceiling Spread $ / 1k FP16 TFLOP-hr
Nvidia H100 80 GB 16 8 $1.11 $2.49 $5.99 55% 1.12
Nvidia A100 80 GB 12 9 $0.27 $1.38 $3.11 81% 0.86
Nvidia H200 141 GB 10 3 $0.50 $2.67 $4.52 81% 0.51
Nvidia L40S 48 GB 10 6 $0.35 $0.83 $1.70 58% 0.97
Nvidia RTX PRO 6000 96 GB 9 4 $0.50 $1.35 $2.19 63% 1.00
Nvidia RTX A6000 48 GB 7 4 $0.32 $0.57 $1.93 44% 2.07
Nvidia B200 180 GB 7 3 $3.74 $5.31 $6.69 30% 1.66
Nvidia RTX 6000 Ada 48 GB 7 4 $0.45 $0.74 $1.57 39% 1.24
Nvidia RTX 4090 24 GB 6 4 $0.11 $0.37 $0.49 70% 0.67
Nvidia B300 288 GB 5 3 $5.88 $7.71 $9.69 24% 2.61
Nvidia RTX 5090 32 GB 5 4 $0.28 $0.65 $0.70 57% 1.35
Nvidia V100 32 GB 5 2 $0.17 $0.39 $2.34 56% 1.36
Nvidia A40 48 GB 4 2 $0.12 $0.73 $1.86 83% 0.80
Nvidia A4000 16 GB 4 2 $0.12 $0.16 $0.80 25% 1.56
Nvidia A5000 24 GB 4 2 $0.16 $0.30 $1.42 47% 1.44
Nvidia L4 24 GB 4 3 $0.11 $0.29 $0.95 62% 0.91
Nvidia L40 48 GB 4 4 $0.34 $0.62 $1.00 46% 1.85
Nvidia RTX 4000 Ada 20 GB 4 2 $0.16 $0.19 $0.79 17% 1.50
Nvidia A10 24 GB 3 1 $0.20 $0.24 $1.29 18% 1.60
Nvidia RTX 3070 8 GB 3 2 $0.05 $0.07 $0.13 24% 1.30
Nvidia RTX 3080 10 GB 3 2 $0.03 $0.09 $0.17 69% 0.47
Nvidia RTX 3090 24 GB 3 3 $0.07 $0.16 $0.22 58% 0.95
Nvidia RTX 4080 16 GB 3 2 $0.15 $0.16 $0.27 7% 1.52
Nvidia RTX 5000 Ada 32 GB 3 2 $0.27 $0.34 $0.49 20% 1.03
Nvidia RTX 5080 16 GB 3 2 $0.15 $0.16 $0.39 6% 1.33
Nvidia RTX PRO 4000 24 GB 3 2 $0.13 $0.20 $0.50 33% 0.91
Nvidia RTX PRO 4500 32 GB 3 2 $0.27 $0.34 $0.40 21% 1.33
Nvidia RTX PRO 5000 48 GB 3 2 $0.34 $0.67 $0.82 50% 1.30
Nvidia A16 16 GB 2 2 $0.11 $0.31 $0.51 65% 6.04
Nvidia A30 24 GB 2 0 $0.10 $0.22 $0.35 56% 0.61
Nvidia A4500 20 GB 2 1 $0.13 $0.16 $0.19 19% 1.37
Nvidia GH200 96 GB 2 0 $2.29 $3.26 $4.23 30% 2.31
Nvidia GTX 1060 6 GB 2 1 $0.03 $0.06 $0.09 53%
Nvidia GTX 1070 8 GB 2 1 $0.05 $0.21 $0.37 77%
Nvidia GTX 1080 8 GB 2 1 $0.03 $0.03 $0.03 4%
Nvidia GTX 1660 6 GB 2 1 $0.07 $0.07 $0.07 0% 6.93
Nvidia RTX 2060 6 GB 2 1 $0.04 $0.04 $0.05 8% 1.55
Nvidia RTX 2070 8 GB 2 1 $0.05 $0.06 $0.07 20% 1.57
Nvidia RTX 2080 8 GB 2 1 $0.12 $0.43 $0.74 72% 3.03
Nvidia RTX 3060 12 GB 2 1 $0.03 $0.04 $0.06 35% 1.12
Nvidia RTX 3080 Ti 12 GB 2 1 $0.10 $0.14 $0.18 29% 1.47
Nvidia RTX 3090 Ti 24 GB 2 1 $0.16 $0.22 $0.27 26% 2.00
Nvidia RTX 4060 8 GB 2 1 $0.06 $0.06 $0.06 4% 1.84
Nvidia RTX 4070 12 GB 2 1 $0.07 $0.07 $0.08 7% 1.18
Nvidia RTX 4070 Ti 12 GB 2 1 $0.11 $0.15 $0.19 27% 1.37
Nvidia RTX 5060 8 GB 2 1 $0.06 $0.08 $0.11 33% 1.44
Nvidia RTX 5070 12 GB 2 1 $0.09 $0.11 $0.14 20% 1.46
Nvidia Quadro RTX 6000 24 GB 2 0 $0.13 $0.41 $0.69 68% 1.00
Intel Gaudi2 96 GB 1 1 $1.10 $1.10 $1.10 0% 2.55
Nvidia RTX A2000 12 GB 1 0 $0.06 $0.06 $0.06 0% 1.88
Nvidia A800 40 GB 1 0 $0.31 $0.31 $0.31 0% 0.99
Nvidia GTX 1070 Ti 8 GB 1 0 $0.04 $0.04 $0.04 0%
Nvidia GTX 1080 Ti 11 GB 1 0 $0.04 $0.04 $0.04 0%
Nvidia GTX 1660 Super 6 GB 1 0 $0.05 $0.05 $0.05 0% 4.95
Nvidia P100 16 GB 1 0 $0.08 $0.08 $0.08 0% 4.28
Nvidia P4000 8 GB 1 0 $0.05 $0.05 $0.05 0%
Nvidia RTX 2000 Ada 16 GB 1 0 $0.07 $0.07 $0.07 0% 1.46
Nvidia RTX 2060 Super 8 GB 1 0 $0.06 $0.06 $0.06 0% 2.09
Nvidia RTX 2080 Ti 11 GB 1 0 $0.08 $0.08 $0.08 0% 1.49
Nvidia RTX 3050 8 GB 1 0 $0.05 $0.05 $0.05 0% 2.75
Nvidia RTX 3060 Ti 8 GB 1 0 $0.06 $0.06 $0.06 0% 1.85
Nvidia RTX 3070 Ti 8 GB 1 0 $0.09 $0.09 $0.09 0% 2.07
Nvidia RTX 4060 Ti 16 GB 1 0 $0.11 $0.11 $0.11 0% 2.49
Nvidia RTX 4070 Ti Super 16 GB 1 0 $0.18 $0.18 $0.18 0% 2.04
Nvidia RTX 4500 Ada 24 GB 1 0 $0.20 $0.20 $0.20 0% 1.26
Nvidia RTX 5000 16 GB 1 0 $0.07 $0.07 $0.07 0% 0.78
Nvidia RTX 5060 Ti 16 GB 1 0 $0.12 $0.12 $0.12 0% 2.53
Nvidia RTX 5070 Ti 16 GB 1 0 $0.12 $0.12 $0.12 0% 1.37
Nvidia RTX 5880 Ada 48 GB 1 0 $0.34 $0.34 $0.34 0% 1.23
Nvidia RTX PRO 6000D 84 GB 1 0 $0.82 $0.82 $0.82 0% 2.11
Nvidia T4 16 GB 1 0 $0.15 $0.15 $0.15 0% 2.31

Frequently asked questions

What is the median cloud GPU price?

Across the 71 models tracked on September 6, 2026, the median provider asks $0.16 per GPU per hour. Within a single model, the typical gap between the cheapest provider and the median is 20%.

Which GPU gives the most compute per dollar?

Nvidia RTX 3080, at 0.47 dollars per 1,000 FP16 TFLOP-hours at its cheapest listed rate. Hourly price alone ranks cards in a different order, which is why the cheapest card is often the expensive one.

Can I use this data?

Yes, with attribution and a link. The figures come from public provider listings, collected daily. See the methodology page for what is measured and what is estimated.