Lium
In stock 19 of 19 GPU models in stock
All Lium prices →Provider comparison
Vast.ai is cheaper on 7 of the 12 GPU models both rent.
LIVE Prices and stock checked 1 minute ago
In stock 19 of 19 GPU models in stock
All Lium prices →In stock 36 of 36 GPU models in stock
United States of America
All Vast.ai prices →Shared catalogue
| GPU | Lium | Vast.ai | Difference |
|---|---|---|---|
| A100 | $1.25 | On request | — |
| B200 | $5.88 | $7.50 | -22% |
| H100 | $2.04 | $2.16 | -6% |
| H200 | $4.19 | $5.13 | -18% |
| L40 | $0.33 | $0.46 | -28% |
| L40S | $0.38 | $0.53 | -29% |
| RTX 3090 | $0.19 | $0.15 | +27% |
| RTX 4090 | $0.35 | $0.32 | +9% |
| RTX 5080 | $0.28 | $0.21 | +32% |
| RTX 5090 | $0.48 | $0.43 | +12% |
| RTX 6000 Ada | $0.69 | $0.60 | +15% |
| RTX PRO 4500 | $0.45 | $0.36 | +24% |
| RTX PRO 5000 | $0.80 | $0.63 | +27% |
Questions
Vast.ai is cheaper on 7 of the 12 GPU models both rent.
6 models: Nvidia RTX A6000, Nvidia B300, Nvidia RTX 4070 Ti Super, Nvidia RTX 5070 Ti, Nvidia RTX PRO 6000, Nvidia T4.
23 models: Nvidia A10, Nvidia A100 40GB, Nvidia A40, Nvidia GB200, Nvidia GTX 1070, Nvidia GTX 1080, Nvidia GTX 1660, Nvidia H100 NVL, Nvidia H200 NVL, Nvidia L4, and more.