OctaSpace
In stock 25 of 25 GPU models in stock
All OctaSpace prices →Provider comparison
Vast.ai is cheaper on 10 of the 14 GPU models both rent.
LIVE Prices and stock checked 1 minute ago
In stock 25 of 25 GPU models in stock
All OctaSpace prices →In stock 36 of 36 GPU models in stock
United States of America
All Vast.ai prices →Shared catalogue
| GPU | OctaSpace | Vast.ai | Difference |
|---|---|---|---|
| GTX 1660 | $0.060 | $0.68 | -91% |
| RTX 2070 | $0.30 | $0.054 | +453% |
| RTX 3060 | $0.070 | $0.056 | +26% |
| RTX 3070 | $0.12 | $0.069 | +78% |
| RTX 3080 | $0.22 | $0.11 | +102% |
| RTX 3090 | $0.18 | $0.15 | +20% |
| RTX 4000 Ada | $0.24 | $0.17 | +38% |
| RTX 4060 | $0.11 | $0.074 | +41% |
| RTX 4070 | $0.14 | $0.12 | +11% |
| RTX 4090 | $0.36 | $0.32 | +12% |
| RTX 5060 | $0.35 | $0.10 | +236% |
| RTX 5070 | $0.14 | $0.17 | -17% |
| RTX 5080 | $0.19 | $0.21 | -12% |
| RTX 5090 | $0.40 | $0.43 | -7% |
Questions
Vast.ai is cheaper on 10 of the 14 GPU models both rent.
11 models: Nvidia RTX A2000, Nvidia A4000, Nvidia GTX 1080 Ti, Nvidia GTX 1660 Super, Nvidia RTX 3060 Ti, Nvidia RTX 3090 Ti, Nvidia RTX 4060 Ti, Nvidia RTX 4070 Ti, Nvidia RTX 4070 Ti Super, Nvidia RTX 5060 Ti, and more.
22 models: Nvidia A10, Nvidia A100, Nvidia A100 40GB, Nvidia A40, Nvidia B200, Nvidia GB200, Nvidia GTX 1070, Nvidia GTX 1080, Nvidia H100, Nvidia H100 NVL, and more.